Galatama 1980-1982 => Divisi Utama
(11 Oktober 1980 s.d. 13 Maret 1982)
NIAC Mitra (Surabaya) 34 26 5 3 102-21 57 => juara
Jayakarta (Jakarta) 34 22 8 4 50-12 52
Indonesia Muda (Jakarta) 34 21 9 4 66-18 51
Warna Agung (Jakarta) 34 18 9 7 74-30 45
Pardedetex (Medan) 34 17 10 7 54-21 44
Mercu Buana (Medan) 34 16 11 7 45-29 43
Perkesa ’78 (Sidoarjo) 34 14 11 9 48-34 39
Makassar Utama (Ujungpandang) 34 13 13 8 34-26 39
Arseto (Jakarta) 34 14 7 13 53-41 35
UMS ’80 (Jakarta) 34 14 7 13 48-38 35
Tunas Inti (Jakarta) 34 13 9 12 46-41 35
Jaka Utama (Tanjungkarang) 34 8 16 10 44-45 32
Angkasa (Bekasi) 34 10 9 15 35-44 29
Sari Bumi Raya (Yogyakarta) 34 5 10 19 29-75 20
Bintang Timur (Cirebon) 34 5 9 20 19-53 18
Tidar Sakti (Magelang) 34 3 12 19 23-75 18
Buana Putra (Jakarta) 34 2 10 22 23-73 14
Cahaya Kita (Jakarta) 34 1 3 30 23-140 5
(*) UMS = Union Makes Strength
*) Perkesa ’78 (Bogor) pindah homebase ke Sidoarjo sehingga menjadi Perkesa ’78 (Sidoarjo).
*) Sari Bumi Raya (Bandung) pindah homebase ke Yogyakarta sehingga menjadi Sari Bumi Raya (Yogyakarta).
*) Angkasa merupakan klub yang berasal dari Jakarta dan ber-homebase di Bekasi (Stadion Persikasi). Sebagai catatan, ketika berkompetisi dalam “Seleksi Galatama”, Angkasa ber-homebase di Solo.
*) Bintang Timur merupakan klub yang berasal dari Jakarta dan ber-homebase di Cirebon (Stadion Bima).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar